Caso Base - 11 Rodovias
Cenário de referência com DMT padrão (2.0 km) | Análise completa de terraplenagem | Custo Total: R$ 506.194.044
Caso Base - Orçamento de Terraplenagem
Volumes reais (11 rodovias + 3 acessos) + CFT + Solo Mole | DMT Jazida: 10 km | DMT BF: 10 km | Royalty + Acabamento: R$ 15,00/m³
R$ 506.194.044
Orçamento Total
Extensão Total: 566,59 km | Sem Serviço: 50,13 km | Com Serviço (Custo/km): 516,46 km | Custo/km: R$ 980.122/km
Corte Total
7.20M m³
1ª/2ª: 6.75M | 3ª: 451k
Aterro Total
5.56M m³
CFT Escavação
3.36M m³
Jazida Total
1.81M m³
Bota-Fora Total
1.97M m³
1ª: 1.61M | 3ª: 361k
Solo Mole
153k m³
Quadro de Origem e Destino Consolidado
VOLUMES DE ORIGEM
| Material | Volume (m³) | % |
|---|---|---|
| ESCAVAÇÕES OBRIGATÓRIAS | ||
| Corte 1ª/2ª Categoria | 6.747.393 | 53.9% |
| Corte 3ª Categoria (Rocha) | 451.138 | 3.6% |
| CFT Escavação | 3.363.300 | 26.8% |
| Solo Mole | 153.400 | 1.2% |
| Subtotal Obrigatórias | 10.715.231 | 85.5% |
| ESCAVAÇÕES NÃO-OBRIGATÓRIAS | ||
| Jazida (Fora da Faixa) | 1.813.989 | 14.5% |
| Subtotal Não-Obrigatórias | 1.813.989 | 14.5% |
| TOTAL ORIGEM | 12.529.220 | 100% |
VOLUMES DE DESTINO
| Material | Volume (m³) | % |
|---|---|---|
| ATERROS OBRIGATÓRIOS | ||
| Aterro Compactado | 5.555.735 | 50.1% |
| CFT Compactação | 3.363.300 | 30.3% |
| Solo Mole Compactado (Fc=1,25) | 191.750 | 1.7% |
| Subtotal Obrigatórios | 9.110.785 | 82.2% |
| DESTINOS NÃO-OBRIGATÓRIOS (Excedente) | ||
| Bota-Fora 1ª Categoria | 1.612.465 | 14.5% |
| Bota-Fora 3ª Categoria | 360.911 | 3.3% |
| Subtotal Não-Obrigatórios | 1.973.376 | 17.8% |
| TOTAL DESTINO | 11.084.161 | 100% |
Resumo do Orçamento - Caso Base
| Categoria | Volume | Custo Unit. | Subtotal | % |
|---|---|---|---|---|
| ESCAVAÇÃO | ||||
| Corte 1ª/2ª Categoria | 6.747.393 m³ | R$ 9,00/m³ | R$ 60.726.537 | 12.0% |
| Corte 3ª Categoria (Rocha) | 451.138 m³ | R$ 28,50/m³ | R$ 12.857.433 | 2.5% |
| CFT Escavação | 3.363.300 m³ | R$ 11,00/m³ | R$ 36.996.300 | 7.3% |
| Jazida (Escavação) | 1.813.989 m³ | R$ 9,00/m³ | R$ 16.325.901 | 3.2% |
| Solo Mole | 153.400 m³ | R$ 8,50/m³ | R$ 1.303.900 | 0.3% |
| Subtotal Escavação | R$ 128.210.071 | 25.3% | ||
| TRANSPORTE | ||||
| Momento Total | 52.200.770 m³.km | R$ 2,70/m³.km | R$ 140.942.079 | 27.8% |
| COMPACTAÇÃO | ||||
| Aterro | 5.555.735 m³c | R$ 19,00/m³c | R$ 105.558.965 | 20.9% |
| CFT | 3.363.300 m³c | R$ 19,00/m³c | R$ 63.902.700 | 12.6% |
| Solo Mole | 191.750 m³c | R$ 15,00/m³c | R$ 2.876.250 | 0.6% |
| Subtotal Compactação | R$ 172.337.915 | 34.0% | ||
| ROYALTY (Fora da Faixa) | ||||
| Jazida | 1.813.989 m³ | R$ 15,00/m³ | R$ 27.209.835 | 5.4% |
| Bota-Fora 1ª Cat | 1.612.465 m³ | R$ 15,00/m³ | R$ 24.186.975 | 4.8% |
| Bota-Fora 3ª Cat | 360.911 m³ | R$ 15,00/m³ | R$ 5.413.665 | 1.1% |
| Subtotal Royalty | R$ 56.810.475 | 11.2% | ||
| CONFORMAÇÃO BOTA-FORA | ||||
| Conformação BF | 1.973.376 m³ | R$ 4,00/m³ | R$ 7.893.504 | 1.6% |
| TOTAL GERAL | R$ 506.194.044 | 100% | ||
Rodovias Principais (11)
| Rodovia | Ext (km) | Corte 1ª | Corte 2ª | Corte 3ª | Aterro | Jazida | BF Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP107 | 25.35 | 718.344 | 39.728 | 36.032 | 633.503 | 164.391 | 155.161 |
| SP133 | 14.60 | 230.770 | 22.905 | 125 | 83.976 | 6.975 | 155.780 |
| SP215 | 20.24 | 132.369 | 14.847 | 0 | 128.173 | 32.476 | 19.475 |
| SP225 | 6.50 | 43.598 | 32.711 | 0 | 20.022 | 0 | 51.282 |
| SP333 | 20.40 | 222.799 | 14.488 | 13.743 | 223.787 | 81.318 | 49.865 |
| SP338 | 42.66 | 378.674 | 22.889 | 25.468 | 520.320 | 265.469 | 37.005 |
| SP340 | 165.51 | 544.138 | 67.636 | 26.605 | 700.972 | 453.455 | 210.298 |
| SP342 | 133.65 | 1.037.220 | 158.145 | 156.796 | 821.402 | 338.502 | 632.551 |
| SP342-C | 0.00 | 888.078 | 177.616 | 118.410 | 905.471 | 66.145 | 94.728 |
| SP344 | 40.90 | 537.688 | 62.179 | 34.896 | 467.618 | 5.116 | 48.378 |
| SP350-B | 24.60 | 1.039.477 | 246.116 | 39.064 | 981.262 | 400.143 | 490.409 |
| TOTAL | 494.41 | 5.773.155 | 859.260 | 451.139 | 5.486.506 | 1.813.990 | 1.944.932 |